无障碍阅读

您所在的位置:首页 > 信用公示 > 双公示统计

“双公示”信息数据报送统计
说明:统计所选条件每月(自然月)的双公示数据
序
列
信息来源单位
(含二级单位数据)
2026年10月 行政许可 行政处罚
双公示报送总量 上报数 合规数 合规率 迟报数 迟报率 上报数 合规数 合规率 迟报数 迟报率
1 市直部门 9668 9549 9549 100.00% 110 1.15% 119 119 100.00% 0 0.00%
2 武都区 611 409 409 100.00% 0 0.00% 202 202 100.00% 0 0.00%
3 成县 370 199 199 100.00% 0 0.00% 171 171 100.00% 0 0.00%
4 文县 200 74 74 100.00% 0 0.00% 126 126 100.00% 3 2.38%
5 宕昌县 723 575 575 100.00% 3 0.52% 148 148 100.00% 0 0.00%
6 康县 275 136 136 100.00% 0 0.00% 139 139 100.00% 0 0.00%
7 西和县 1115 493 493 100.00% 0 0.00% 622 622 100.00% 0 0.00%
8 礼县 167 160 160 100.00% 0 0.00% 7 7 100.00% 0 0.00%
9 徽县 160 148 148 100.00% 3 2.03% 12 12 100.00% 0 0.00%
10 两当县 79 76 76 100.00% 0 0.00% 3 3 100.00% 0 0.00%

很抱歉,没有找到您要的数据