无障碍阅读

您所在的位置:首页 > 信用公示 > 双公示统计

“双公示”信息数据报送统计
说明:统计所选条件每月(自然月)的双公示数据

信息来源单位
(含二级单位数据)
2026年04月 行政许可 行政处罚
双公示报送总量 上报数 合规数 合规率 迟报数 迟报率 上报数 合规数 合规率 迟报数 迟报率
1 市直部门 11288 11231 11231 100.00% 0 0.00% 57 57 100.00% 4 7.02%
2 武都区 916 694 694 100.00% 0 0.00% 222 222 100.00% 0 0.00%
3 成县 450 331 331 100.00% 0 0.00% 119 119 100.00% 0 0.00%
4 文县 478 413 413 100.00% 0 0.00% 65 65 100.00% 0 0.00%
5 宕昌县 867 800 800 100.00% 0 0.00% 67 67 100.00% 0 0.00%
6 康县 152 104 104 100.00% 0 0.00% 48 48 100.00% 0 0.00%
7 西和县 1155 624 624 100.00% 0 0.00% 531 531 100.00% 0 0.00%
8 礼县 177 166 166 100.00% 0 0.00% 11 10 90.91% 0 0.00%
9 徽县 194 178 178 100.00% 0 0.00% 16 16 100.00% 0 0.00%
10 两当县 89 88 88 100.00% 0 0.00% 1 1 100.00% 0 0.00%

很抱歉,没有找到您要的数据