无障碍阅读

您所在的位置:首页 > 信用公示 > 双公示统计

“双公示”信息数据报送统计
说明:统计所选条件每月(自然月)的双公示数据

信息来源单位
(含二级单位数据)
2026年02月 行政许可 行政处罚
双公示报送总量 上报数 合规数 合规率 迟报数 迟报率 上报数 合规数 合规率 迟报数 迟报率
1 市直部门 9123 9074 9074 100.00% 0 0.00% 49 49 100.00% 0 0.00%
2 武都区 355 211 211 100.00% 0 0.00% 144 144 100.00% 0 0.00%
3 成县 158 115 115 100.00% 0 0.00% 43 43 100.00% 0 0.00%
4 文县 147 89 89 100.00% 0 0.00% 58 58 100.00% 0 0.00%
5 宕昌县 459 428 428 100.00% 0 0.00% 31 31 100.00% 0 0.00%
6 康县 47 13 13 100.00% 0 0.00% 34 34 100.00% 0 0.00%
7 西和县 376 346 346 100.00% 0 0.00% 30 28 93.33% 0 0.00%
8 礼县 23 19 19 100.00% 0 0.00% 4 4 100.00% 0 0.00%
9 徽县 87 81 81 100.00% 0 0.00% 6 6 100.00% 0 0.00%
10 两当县 39 33 33 100.00% 0 0.00% 6 6 100.00% 0 0.00%

很抱歉,没有找到您要的数据