无障碍阅读

您所在的位置:首页 > 信用公示 > 双公示统计

“双公示”信息数据报送统计
说明:统计所选条件每月(自然月)的双公示数据

信息来源单位
(含二级单位数据)
2026年06月 行政许可 行政处罚
双公示报送总量 上报数 合规数 合规率 迟报数 迟报率 上报数 合规数 合规率 迟报数 迟报率
1 市直部门 12180 12075 12075 100.00% 3 0.02% 105 102 97.14% 3 2.94%
2 武都区 619 497 497 100.00% 0 0.00% 122 122 100.00% 0 0.00%
3 成县 505 320 320 100.00% 0 0.00% 185 185 100.00% 0 0.00%
4 文县 283 172 172 100.00% 0 0.00% 111 111 100.00% 0 0.00%
5 宕昌县 1051 846 846 100.00% 0 0.00% 205 205 100.00% 1 0.49%
6 康县 140 122 122 100.00% 0 0.00% 18 18 100.00% 0 0.00%
7 西和县 1354 510 510 100.00% 0 0.00% 844 844 100.00% 0 0.00%
8 礼县 147 117 117 100.00% 0 0.00% 30 23 76.67% 0 0.00%
9 徽县 201 176 176 100.00% 0 0.00% 25 25 100.00% 0 0.00%
10 两当县 82 82 82 100.00% 0 0.00% 0 0 -- 0 --

很抱歉,没有找到您要的数据