无障碍阅读

您所在的位置:首页 > 信用公示 > 双公示统计

“双公示”信息数据报送统计
说明:统计所选条件每月(自然月)的双公示数据
序
列
信息来源单位
(含二级单位数据)
2026年10月 行政许可 行政处罚
双公示报送总量 上报数 合规数 合规率 迟报数 迟报率 上报数 合规数 合规率 迟报数 迟报率
1 市直部门 5191 5118 5118 100.00% 33 0.64% 73 73 100.00% 0 0.00%
2 武都区 392 263 263 100.00% 0 0.00% 129 129 100.00% 0 0.00%
3 成县 200 96 96 100.00% 0 0.00% 104 104 100.00% 0 0.00%
4 文县 121 47 47 100.00% 0 0.00% 74 74 100.00% 1 1.35%
5 宕昌县 412 336 336 100.00% 0 0.00% 76 76 100.00% 0 0.00%
6 康县 93 72 72 100.00% 0 0.00% 21 21 100.00% 0 0.00%
7 西和县 599 207 207 100.00% 0 0.00% 392 392 100.00% 0 0.00%
8 礼县 104 102 102 100.00% 0 0.00% 2 2 100.00% 0 0.00%
9 徽县 83 80 80 100.00% 0 0.00% 3 3 100.00% 0 0.00%
10 两当县 29 26 26 100.00% 0 0.00% 3 3 100.00% 0 0.00%

很抱歉,没有找到您要的数据