无障碍阅读

您所在的位置:首页 > 信用公示 > 双公示统计

“双公示”信息数据报送统计
说明:统计所选条件每月(自然月)的双公示数据
序
列
信息来源单位
(含二级单位数据)
2026年10月 行政许可 行政处罚
双公示报送总量 上报数 合规数 合规率 迟报数 迟报率 上报数 合规数 合规率 迟报数 迟报率
1 市直部门 15 0 0 -- 0 -- 15 15 100.00% 0 0.00%
2 武都区 5 0 0 -- 0 -- 5 5 100.00% 0 0.00%
3 成县 0 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
4 文县 0 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
5 宕昌县 0 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
6 康县 1 0 0 -- 0 -- 1 1 100.00% 0 0.00%
7 西和县 46 0 0 -- 0 -- 46 46 100.00% 0 0.00%
8 礼县 0 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
9 徽县 0 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
10 两当县 0 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --

很抱歉,没有找到您要的数据