无障碍阅读

您所在的位置:首页 > 信用公示 > 双公示统计

“双公示”信息数据报送统计
说明:统计所选条件每月(自然月)的双公示数据

信息来源单位
(含二级单位数据)
2026年01月 行政许可 行政处罚
双公示报送总量 上报数 合规数 合规率 迟报数 迟报率 上报数 合规数 合规率 迟报数 迟报率
1 市直部门 17357 17283 17283 100.00% 0 0.00% 74 70 94.59% 0 0.00%
2 武都区 812 591 591 100.00% 0 0.00% 221 221 100.00% 0 0.00%
3 成县 322 205 205 100.00% 0 0.00% 117 117 100.00% 0 0.00%
4 文县 484 407 407 100.00% 0 0.00% 77 77 100.00% 0 0.00%
5 宕昌县 1013 940 940 100.00% 0 0.00% 73 73 100.00% 0 0.00%
6 康县 92 81 81 100.00% 0 0.00% 11 11 100.00% 0 0.00%
7 西和县 808 755 755 100.00% 0 0.00% 53 53 100.00% 0 0.00%
8 礼县 211 189 189 100.00% 0 0.00% 22 22 100.00% 0 0.00%
9 徽县 211 191 191 100.00% 0 0.00% 20 19 95.00% 0 0.00%
10 两当县 76 62 62 100.00% 0 0.00% 14 14 100.00% 0 0.00%

很抱歉,没有找到您要的数据