无障碍阅读

您所在的位置:首页 > 信用公示 > 双公示统计

“双公示”信息数据报送统计
说明:统计所选条件每月(自然月)的双公示数据

信息来源单位
(含二级单位数据)
2024年12月 行政许可 行政处罚
双公示报送总量 上报数 合规数 合规率 迟报数 迟报率 上报数 合规数 合规率 迟报数 迟报率
1 市直部门 673 647 647 100.00% 0 0.00% 26 26 100.00% 0 0.00%
2 武都区 495 443 443 100.00% 0 0.00% 52 52 100.00% 0 0.00%
3 成县 177 105 105 100.00% 0 0.00% 72 72 100.00% 0 0.00%
4 文县 208 204 204 100.00% 0 0.00% 4 4 100.00% 0 0.00%
5 宕昌县 611 539 539 100.00% 0 0.00% 72 72 100.00% 0 0.00%
6 康县 97 59 59 100.00% 0 0.00% 38 38 100.00% 0 0.00%
7 西和县 435 398 398 100.00% 0 0.00% 37 37 100.00% 0 0.00%
8 礼县 103 100 100 100.00% 0 0.00% 3 3 100.00% 0 0.00%
9 徽县 133 103 103 100.00% 0 0.00% 30 30 100.00% 0 0.00%
10 两当县 31 23 23 100.00% 0 0.00% 8 8 100.00% 0 0.00%

很抱歉,没有找到您要的数据