无障碍阅读

您所在的位置:首页 > 信用公示 > 双公示统计

“双公示”信息数据报送统计
说明:统计所选条件每月(自然月)的双公示数据

信息来源单位
(含二级单位数据)
2025年12月 行政许可 行政处罚
双公示报送总量 上报数 合规数 合规率 迟报数 迟报率 上报数 合规数 合规率 迟报数 迟报率
1 市直部门 686 682 682 100.00% 0 0.00% 4 4 100.00% 0 0.00%
2 武都区 34 34 34 100.00% 0 0.00% 0 0 -- 0 --
3 成县 111 106 106 100.00% 0 0.00% 5 5 100.00% 0 0.00%
4 文县 104 104 104 100.00% 0 0.00% 0 0 -- 0 --
5 宕昌县 68 68 68 100.00% 0 0.00% 0 0 -- 0 --
6 康县 19 19 19 100.00% 0 0.00% 0 0 -- 0 --
7 西和县 16 16 16 100.00% 0 0.00% 0 0 -- 0 --
8 礼县 74 66 66 100.00% 0 0.00% 8 8 100.00% 0 0.00%
9 徽县 56 38 38 100.00% 0 0.00% 18 18 100.00% 0 0.00%
10 两当县 2 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0 -- 0 --

很抱歉,没有找到您要的数据