无障碍阅读

您所在的位置:首页 > 信用公示 > 双公示统计

“双公示”信息数据报送统计
说明:统计所选条件每月(自然月)的双公示数据

信息来源单位
(含二级单位数据)
2026年03月 行政许可 行政处罚
双公示报送总量 上报数 合规数 合规率 迟报数 迟报率 上报数 合规数 合规率 迟报数 迟报率
1 市直部门 15157 15061 15061 100.00% 3286 21.82% 96 96 100.00% 34 35.42%
2 武都区 686 458 458 100.00% 58 12.66% 228 228 100.00% 95 41.67%
3 成县 623 220 220 100.00% 3 1.36% 403 403 100.00% 317 78.66%
4 文县 463 208 208 100.00% 152 73.08% 255 243 95.29% 169 69.55%
5 宕昌县 2079 1592 1592 100.00% 868 54.52% 487 484 99.38% 419 86.57%
6 康县 419 113 113 100.00% 66 58.41% 306 306 100.00% 282 92.16%
7 西和县 847 770 770 100.00% 83 10.78% 77 77 100.00% 40 51.95%
8 礼县 319 292 292 100.00% 158 54.11% 27 27 100.00% 12 44.44%
9 徽县 151 121 121 100.00% 4 3.31% 30 28 93.33% 15 53.57%
10 两当县 179 108 108 100.00% 2 1.85% 71 71 100.00% 59 83.10%

很抱歉,没有找到您要的数据