无障碍阅读

您所在的位置:首页 > 信用公示 > 双公示统计

“双公示”信息数据报送统计
说明:统计所选条件每月(自然月)的双公示数据

信息来源单位
(含二级单位数据)
2026年02月 行政许可 行政处罚
双公示报送总量 上报数 合规数 合规率 迟报数 迟报率 上报数 合规数 合规率 迟报数 迟报率
1 市直部门 7551 7520 7520 100.00% 0 0.00% 31 31 100.00% 0 0.00%
2 武都区 346 202 202 100.00% 0 0.00% 144 144 100.00% 0 0.00%
3 成县 155 114 114 100.00% 0 0.00% 41 40 97.56% 0 0.00%
4 文县 147 89 89 100.00% 0 0.00% 58 58 100.00% 0 0.00%
5 宕昌县 398 367 367 100.00% 0 0.00% 31 31 100.00% 0 0.00%
6 康县 47 13 13 100.00% 0 0.00% 34 34 100.00% 0 0.00%
7 西和县 246 218 218 100.00% 0 0.00% 28 26 92.86% 0 0.00%
8 礼县 21 17 17 100.00% 0 0.00% 4 4 100.00% 0 0.00%
9 徽县 83 78 78 100.00% 0 0.00% 5 5 100.00% 0 0.00%
10 两当县 28 27 27 100.00% 0 0.00% 1 1 100.00% 0 0.00%

很抱歉,没有找到您要的数据